השכר הממוצע במשק, הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי, הוא זה שמכתיב את גובה התשלום לביטוח לאומי.
להלן טבלאות השכר החודשי הממוצע במשק בשנים האחרונות:
| שנה | שכר חודשי ממוצע (ש"ח) |
| 2020 | 10,428 |
| 2019 | 10,139 |
| 2018 | 9,802 |
| 2017 | 9,543 |
| 2016 | 9,334 |
| 2015 | 9,123 |
| 2014 | 8,955 |
| 2013 | 8,724 |
| 2012 | 8,503 |
| 2011 | 8,190 |
| 2010 | 7,884 |
ראו מאמרים קשורים בנושא הגדרת עצמאי בביטוח לאומי ובנושא דמי ביטוח לאומי.
מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת אישית.