שיעור המס בישראל הינו שיעור מס פרוגרסיבי (מדורג).
סעיף 121(ב) לפקודה קובע את שיעורי המס שיוטלו על הכנסתו של יחיד מיגיעה אישית וכן של הכנסתו של יחיד מעל גיל 60 שאינה מיגיעה אישית.
הכנסה חודשית (ש”ח) | הכנסה שנתית (ש”ח) | שיעור המס |
עד 6,330 | עד 75,960 | 10% |
6,331-9,080 | 75,961-108,960 | 14% |
9,081-14,580 | 108,961-174,960 | 20% |
14,581-20,260 | 174,961-243,120 | 31% |
20,261-42,160 | 243,121-505,920 | 35% |
42,161-54,300 | 505,921-651,600 | 47% |
54,301 ומעלה | 651,601 ומעלה | 50%* |
*המס במדרגה האחרונה כולל מס יסף בשיעור 3%, בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.
סעיף 121(א) קובע את שיעורי המס שיוטלו על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (כגון שכר דירה).
הכנסה חודשית (ש”ח) | הכנסה שנתית (ש”ח) | שיעור המס |
עד 20,260 | עד 243,120 | 31% |
20,261-42,160 | 243,121-505,920 | 35% |
42,161-54,300 | 505,921-651,600 | 47% |
54,301 ומעלה | 651,601 ומעלה | 50% |
חשוב לציין כי הכנסות שאינן מיגיעה אישית ליחיד מעל גיל 60 יהיו זהות למדרגות המס של הכנסות מיגיעה אישית ליחיד (אותם שיעורים כמו בטבלה שהוצגה מעלה).
ראו מאמר נוסף בנושא שיעורי מס חברות.
אנו בחג’ג’ ושות’ מעניקים ללקוחותינו ייעוץ נרחב בנושא מיסוי, דבר החוסך תשלומים רבים לרשויות המס ומבטיח עמידה בהוראות החוק.
מאמר זה נועד לשם מסירת מידע בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת אישית.